Description
ตู้กันชื้น Wonderful รุ่น AD-188Ci จอแสดงผลดิจิตอล
Wonderful Dry Cabinet AD-188Ci Digital Display Hygrometer ::
ตู้กันชื้น Wonderful รุ่น AD-188Ci จอแสดงผลดิจิตอล
ขนาดความจุ 172 ลิตร – สีดำ
o ตู้ป้องกันความชื้น คุณภาพเยี่ยม
o เก็บกล้องและเลนส์ และอุปกรณ์เครื่องใช้อื่น ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม
o ช่วยป้องกันกล้องและอุปกรณ์ต่าง ๆ จาก ความชื้น สนิม และ เชื้อรา
o ช่วยรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้คงทน ปลอดภัย ให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น
ตู้กันชื้น WONDERFUL รุ่น AD-188Ci จอแสดงผลแบบดิจิตอล | |
Wonderful Dry Cabinet AD-188Ci Digital Display Hygrometer | |
รหัสสินค้า SKU | : NT-WF-AD188CI |
รายละเอียด ( Description ) :: | |
ตู้กันชื้น Wonderful AD-188CI จอแสดงผลดิจิตอล – Ci ซีรี่ : o ตู้ป้องกันความชื้น คุณภาพเยี่ยม o เก็บกล้องและเลนส์ และอุปกรณ์เครื่องใช้อื่น ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม o ช่วยป้องกันกล้องและอุปกรณ์ต่าง ๆ จาก ความชื้น สนิม และ เชื้อรา o ช่วยรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้คงทน ปลอดภัย ให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น |
|
สเปคข้อมูลสินค้า ( Product Specification ) :: | |
หน้าจอแสดงผล | : จอแสดงผลแบบ ดิจิตอล ( Digital Display Hygrometer ) |
ขนาดภายนอก | : ก40.4xล37.3xส139.5ซม. |
ขนาดภายใน | : ก37.5xล34.5xส134.0ซม. |
ความสูงภายใน (แยก) | : ส53.0(บน) ส81.0(ล่าง) ซม. |
ความจุ | : 172 ลิตร |
จำนวนถาดชั้นวาง | : 6 ชั้น |
จำนวนประตู | : 2 ประตู |
น้ำหนักสุทธิ | : 33.0 กก. ( 33000 กรัม ) |
ขนาดบรรจุภัณฑ์พร้อมขนส่ง | : ก48.0xล44.0xส146.5ซม. |
น้ำหนักรวม | : 35 กก. ( 35000 กรัม ) |
รหัสสินค้าของบริษัท | : NT-WF-AD188CI |
รหัสบาร์โค้ด | : 885 4238 00 218 1 |
รหัส EAN 8 – 13 / UPC 12 | : 8854238002181 |
รหัสสต็อกสินค้า | : NTWFAD188CI |
หมายเหตุ | : คุณลักษณะเฉพาะและรูปลักษณ์ภายนอกของผลิตภัณฑ์ อาจต่างไปจากที่ปรากฏในภาพบ้าง เนื่องจากสินค้ามีการพัฒนาดีไซน์ตลอดโดยผู้ผลิต โรงงาน หรือ เจ้าของผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ขอสงวนสิทธิ์สินค้าอาจมีการเปลียนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า |
Wonderful Dry Cabinet AD-188Ci Digital Display Hygrometer | |
Product Code SKU | : NT-WF-AD188CI |
Description :: | |
Wonderful Dry Cabinet model AD-188Ci Digital Display Hygrometer — Ci Series : o High quality humidity protecting dry cabinet |
|
Product Specification :: | |
Type of Display Screen | : Digital Display Hygrometer |
Outside dimensions | : w40.4xd37.3xh139.5cm. |
Inside dimensions | : w37.5xd34.5xh134.0cm. |
Inside height (details) | : h53.0 cm.(upper-section) / h81.0 cm. (lower-section) |
Capacity | : 172 Litres |
Number of Drawers/Shelves | : 6 |
Number of Door(s) | : 2 |
Net Weight | : 33.0 kgs. ( 33000 grams) |
Delivery carton dimensions | : w48.0xd44.0xh146.5cm. |
Gross Weight | : 35 kgs. ( 35000 grams) |
Product Code | : NT-WF-AD188CI |
Barcode | : 885 4238 00 218 1 |
EAN 8 – 13 / UPC 12 Code | : 8854238002181 |
Stock Code | : NTWFAD188CI |
Disclaimer | : The Specifications, features and appearance of the products may differ from the illustrations shown here due to the continuously modified and improved product design by the brand-owner, maker or manufacturer of the said goods. We therefore reserve the right for any alteration without the advance notice. |
รูปภาพสินค้า เพิ่มเติม ( Additional photo images ) :: | |
.
Number of Web Visitors : |
Copyright ©1995. www.nli.co.th . All Right Reserved. |
. |