Description
ตู้กันชื้น Wonderful รุ่น AD-096Ci จอแสดงผลดิจิตอล
Wonderful Dry Cabinet AD-096Ci Digital Display Hygrometer ::
ตู้กันชื้น Wonderful รุ่น AD-096Ci จอแสดงผลดิจิตอล
ขนาดความจุ 90 ลิตร – สีดำ
o ตู้ป้องกันความชื้น คุณภาพเยี่ยม
o เก็บกล้องและเลนส์ และอุปกรณ์เครื่องใช้อื่น ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม
o ช่วยป้องกันกล้องและอุปกรณ์ต่าง ๆ จาก ความชื้น สนิม และ เชื้อรา
o ช่วยรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้คงทน ปลอดภัย ให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น
ตู้กันชื้น WONDERFUL รุ่น AD-096Ci จอแสดงผลแบบ ดิจิตอล | |
Wonderful Dry Cabinet AD-096Ci Digital Display Hygrometer | |
รหัสสินค้า SKU | : NT-WF-AD096CI |
รายละเอียด ( Description ) :: | |
ตู้กันชื้น Wonderful รุ่น AD-096Ci จอแสดงผลดิจิตอล – Ci ซีรี่ : o ตู้ป้องกันความชื้น คุณภาพเยี่ยม |
|
สเปคข้อมูลสินค้า ( Product Specification ) :: | |
หน้าจอแสดงผล | : จอแสดงผลแบบ ดิจิตอล ( Digital Display Hygrometer ) |
ขนาดภายนอก | : ก40.4xล37.3xส75.6ซม. |
ขนาดภายใน | : ก37.5xล34.5xส70.6ซม. |
ความจุ | : 90 ลิตร |
จำนวนถาดชั้นวาง | : 4 ชั้น |
จำนวนประตู | : 1 ประตู |
น้ำหนักสุทธิ | : 18.5 กก. ( 18,500 กรัม ) |
ขนาดบรรจุภัณฑ์พร้อมขนส่ง | : ก48.0xล44.0xส84.0ซม. |
น้ำหนักรวม | : 20.5 กก. ( 20,500 กรัม ) |
รหัสสินค้าของบริษัท | : NT-WF-AD096CI |
รหัสบาร์โค้ด | : 885 4238 00 220 4 |
รหัส EAN 8 – 13 / UPC 12 | : 8854238002204 |
รหัสสต็อกสินค้า | : NTWFAD096CI |
หมายเหตุ | : คุณลักษณะเฉพาะและรูปลักษณ์ภายนอกของผลิตภัณฑ์ อาจต่างไปจากที่ปรากฏในภาพบ้าง เนื่องจากสินค้ามีการพัฒนาดีไซน์ตลอดโดยผู้ผลิต โรงงาน หรือ เจ้าของผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ขอสงวนสิทธิ์สินค้าอาจมีการเปลียนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า |
Wonderful Dry Cabinet AD-096Ci Digital Display Hygrometer | |
Product Code SKU | : NT-WF-AD096CI |
Description :: | |
Wonderful Dry Cabinet model AD-096Ci Digital Display Hygrometer — Ci Serie : o High quality humidity protecting dry cabinet |
|
Product Specification :: | |
Type of Display Screen | : Digital Display Hygrometer |
Outside dimensions | : w40.4xd37.3xh75.6cm. |
Inside dimensions | : w37.5xd34.5xh70.6cm. |
Capacity | : 90 Litres |
Number of Drawers/Shelves | : 4 |
Number of Door(s) | : 1 |
Net Weight | : 18.5 kgs. ( 18,500 grams) |
Delivery carton dimensions | : w48.0xd44.0xh84.0cm. |
Gross Weight | : 20.5 kgs. ( 20,500 grams) |
Product Code | : NT-WF-AD096CI |
Barcode | : 885 4238 00 220 4 |
EAN 8 – 13 / UPC 12 Code | : 8854238002204 |
Stock Code | : NTWFAD096CI |
Disclaimer | : The Specifications, features and appearance of the products may differ from the illustrations shown here due to the continuously modified and improved product design by the brand-owner, maker or manufacturer of the said goods. We therefore reserve the right for any alteration without the advance notice. |
รูปภาพสินค้า เพิ่มเติม ( Additional photo images ) :: | |
.
Number of Web Visitors : |
Copyright ©1995. www.nli.co.th . All Right Reserved. |
. |